📊 Сравнителна таблица на плановете
TEMIDASOFT CRM - Пълна сравнителна таблица
💰 Цени и основни параметри
| FREE | STARTER | PRO | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Цена (месечно) | €0 | €55 | €130/seat | €250 |
| Цена (годишно) | €0 | €528 | €1,248/seat | €2,400 |
| Годишна отстъпка | - | 20% | 20% | 20% |
| Безплатен тест | ♾️ | 15 дни | 15 дни | 10 дни |
| Потребители | 1 | 1 | 3 | 7 |
👥 Клиенти и дела
| FREE | STARTER | PRO | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Клиенти | 20 | 100 | 200 | ♾️ Неограничени |
| Активни дела | 20 | 100 | 200 | ♾️ Неограничени |
| Казуси | ❌ 0 | 50 | 100 | ♾️ Неограничени |
| Досъдебни производства | 5 | 20 | 100 | ♾️ Неограничени |
| Съдебни заседания | ❌ 0 | 100 | 200 | ♾️ Неограничени |
| Договори | ❌ 0 | 100 | 300 | ♾️ Неограничени |
| Бележки/клиент | 250 | 500 | ♾️ | ♾️ |
📅 Календар и задачи
| FREE | STARTER | PRO | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Календарни задачи | 30 | 200 | 500 | ♾️ Неограничени |
| Седмичен календар | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Предстоящи срокове виджет | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Автоматични напомняния | ⚠️ Базови | ✅ Пълни | ✅ Пълни | ✅ Пълни |
| Споделени задачи | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Екипен календар | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
💾 Съхранение на документи
| FREE | STARTER | PRO | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Дисково пространство | 200 MB | 2 GB | 15 GB | 30 GB |
| Качване на документи | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Организация по дела | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Версиониране | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Full-text PDF search | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Автоматична класификация | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Екипен достъп | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
🤖 AI Асистент
| FREE | STARTER | PRO | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| AI кредити/месец | 50 | 500 | 5,000 | 12,000 |
| Пълен AI асистент VERITAS | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CaseWriter (искови молби) | ⚠️ Базов | ✅ | ✅ | ✅ |
| ResponseWriter (отговори) | ⚠️ Базов | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI профили на клиенти | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI профили на дела | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI анализ на документи | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| DeadlineChecker (срокове) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| MAHONEY (хонорари) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
🎯 Advanced AI функции (PRO+)
| FREE | STARTER | PRO | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| AI генериране на договори | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| AI резюмета на ДП | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| AI резюмета на казуси | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| AI анализ на риск | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| AI анализ на доказателства | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| AI препоръки за действия | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| PDF отчети с AI | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| System Watchdog | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| AI CRUD операции | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Workflow Orchestration | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Custom AI Agents | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
💰 Счетоводство
| FREE | STARTER | PRO | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Приходни записи | 50 | 200 | ♾️ | ♾️ |
| Разходни записи | 50 | 200 | ♾️ | ♾️ |
| Месечни отчети | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Тримесечни отчети | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Годишни отчети | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Финансови алерти | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Месечни приходи KPI | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Експорт CSV/Excel | ❌ | ⚠️ Базов | ✅ | ✅ |
📊 Дашборд и визуализации
| FREE | STARTER | PRO | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| KPI карти | 4 | 7 | 9 | 8 |
| Lottie анимации | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Градиенти по тип дело | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Предстоящи срокове | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Activity Timeline | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Email виджет | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI Usage виджет | ⚠️ Ограничен | ✅ | ✅ | ✅ |
| Екипна активност KPI | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Месечни приходи KPI | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Advanced Analytics | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Custom Reports Builder | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
🔌 Интеграции
| FREE | STARTER | PRO | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| ЕПЕП (eCase) синхронизация | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| ПРБ проверка | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Google Calendar sync | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gmail интеграция | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
👥 Екипна работа
| FREE | STARTER | PRO | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Брой потребители | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Екипни роли (RBAC) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Споделени дела | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Audit trail | ❌ | ⚠️ Базов | ✅ | ✅ |
| Екипна активност | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Fine-grained permissions | ❌ | ❌ | ⚠️ Базови | ✅ Пълни |
🎨 UI/UX функции
| FREE | STARTER | PRO | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Бързи действия (Quick Actions) | 🔒 ЗАКЛЮЧЕНИ | ✅ Отключени | ✅ Отключени | ✅ Отключени |
| Анимации | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dashboard layout | Basic | 2-column | 3-column | 50/50 balanced |
| Upgrade banners | ✅ Показват се | ❌ | ❌ | ❌ |
| Trial banner | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ Premium UX |
| Welcome onboarding | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Двуезичен (БГ/EN) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
🎯 Support и обслужване
| FREE | STARTER | PRO | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Email support | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Response time | 48h | 24h | 12h | < 4h |
| Priority support | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ Dedicated |
| Account manager | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ Опционално |
| Onboarding session | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Custom training | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
🎁 Добавки (Add-ons)
| FREE | STARTER | PRO | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Storage add-ons | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI Credits add-ons | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
🔒 Сигурност и съответствие
| FREE | STARTER | PRO | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| SSL encryption | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| GDPR compliant | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Multi-tenancy isolation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Daily backups | ⚠️ Weekly | ✅ | ✅ | ✅ |
| Audit logs | ❌ | ⚠️ Базови | ✅ | ✅ Пълни |
| Uptime SLA | - | - | 99% | 99.9% |
📈 Препоръчани use cases
| FREE | STARTER | PRO | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Идеален за | Начинаещи адвокати, студенти, тестване | Соло адвокати, малки кантори | Екипи 2-3 адвоката, растящи практики | Средни/големи кантори 5-7 адвоката |
| Типичен case load | До 20 дела | 50-100 дела | 100-200 дела | 200+ дела (неограничено) |
| Екип | 1 човек | 1 човек | 2-3 души | 5-7 души |
| AI Usage | Minimal | Moderate | Heavy | Intensive |
💎 Коя е най-добрата цена за теб?
🆓 FREE - За тестване и начинаещи
✅ €0 завинаги
✅ Без кредитна карта
⚠️ Ограничени функции
👉 Започни тук
💼 STARTER - За соло адвокати
✅ €55/месец (€528/год)
✅ Пълна CRM функционалност
✅ 500 AI кредита
👉 Най-популярен за соло практики
👥 PRO - За екипи
✅ €130/месец (€1,248/год) per seat
✅ 3 потребителя
✅ Advanced AI + интеграции
👉 Препоръчан за растящи кантори ⭐
🏢 ENTERPRISE - За корпорации
✅ €250/месец (€2,400/год)
✅ 7 потребителя
✅ Неограничени дела
✅ Analytics + Custom Reports
👉 За професионални организации
🚀 Готов да започнеш?
Сравни реалната стойност:
За FREE → STARTER upgrade:
• Плащаш: €55/месец
• Получаваш: 5x повече дела, 10x AI кредити, пълни функции
• ROI: Спестяваш 10+ часа/месец = €500+ стойност
За STARTER → PRO upgrade:
• Плащаш: +€75/месец (total €130)
• Получаваш: Екип 3 души, 10x AI кредити, ЕПЕП интеграция
• ROI: Екипна продуктивност +40% = €1,000+ стойност
За PRO → ENTERPRISE upgrade:
• Плащаш: +€120/месец (total €250)
• Получаваш: 7 потребителя, неограничени дела, Analytics
• ROI: Business intelligence + forecasting = €2,000+ стойност
📞 Имаш въпроси?
📧 Email: sales@temidasoft.com
📱 Телефон: +359 XXX XXX XXX